Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 1000
Серия источников бесперебойного питания IPPON INNOVA G2 выполнена по технологии On-Line (с двойным преобразованием входного напряжения). Они предназначены для защиты дорогостоящего оборудования – мощных рабочих станций, сетевого оборудования, серверов, систем NAS. Для удобства ИБП оснащен ЖК-дисплеем.
ИБП IPPON Innova G2 1000 – устройство, которое сохранит важные данные и рабочие проекты при проблемах с электроэнергией. Даже при полной нагрузке батарея выдержит 4 минуты – в самый раз, чтобы все сохранить и выключить. Заряжается до 90% за 4 часа. Бесперебойнику не страшны скачки напряжения и перепады от 100 до 300 В. ИБП защищен от короткого замыкания, перегрузок, всплесков энергии и глубокого разряда. Для подключения предусмотрены четыре розетки, все – с батарейной поддержкой.
| Выход | |
| Полная мощность | 1000 ВА | 
| Активная мощность | 900 Вт | 
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | 
| Стабильность напряжения | +/- 1 % | 
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц | 
| Стабильность частоты | +/- 0,05 Гц | 
| Форма напряжения | Синусоидальный сигнал | 
| Время переключения | 0 мс | 
| Крест-фактор | ≥ 3:1 | 
| Искажение напряжения | ≤ 2% | 
| Разъемы с питанием от батареи | IEC C13 - 4шт | 
| Автоматический байпас | Есть | 
| Механический байпас | --------- | 
| Резервирование мощности | --------- | 
| Вход | |
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | 
| Диапазон напряжения при 50% нагрузке | 113-300 В | 
| Диапазон напряжения при 100% нагрузке | 176-300 В | 
| Диапазон частоты | 45-65 Гц | 
| Разъем питания | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P | 
| Батареи | |
| Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | 
| Установленные | 12В/9Ач х 2 шт | 
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 17,8 мин | 
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 10,5 мин | 
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 6 мин | 
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 3,6 мин | 
| Время заряда из состояния полного разряда | 4 часа до 90% заряда | 
| Возможность увеличения времени автономной работы | --------- | 
| Защита и фильтрация | |
| От короткого замыкания | Автоматический выключатель | 
| От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-130% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 60 сек; при 130% - 150% - переключится по истечении 10 сек; при > 150% - переключится по истечении 300 мс. | 
| От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-130% - выключится по истечении 10 сек; при 130% - 150% - выключится по истечении 1 сек; при > 150% - выключится по истечении 300 мс. | 
| От перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | При нагрузке < 130% - долговременная работа; при 130-180% - выключится по истечении 60 сек; при > 180% - выключится по истечении 300 мс. | 
| От высоковольтных выбросов | 386 Дж | 
| КПД | |
| В линейном режиме | > 89 % | 
| В режиме ECO | > 97 % | 
| Средства связи, управления и администрирования | |
| Связь с ПК | RS232 и USB type B | 
| Поддерживаемые ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 | 
| Интерфейс пользователя | Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем. | 
| Универсальный слот для опциональных карт | Есть | 
| Аварийное отключение питания (EPO) | Есть | 
| Сухие контакты (Dry Contact) | --------- | 
| Физические характеристики и свойства | |
| Размеры ШxВxГ, мм | 144 x 228 x 356 мм | 
| Масса нетто | 9,2 кг | 
| Масса брутто | 10,75 кг | 
| Охлаждение | Принудительное | 
| Уровень создаваемого шума | ≤ 49 дБ | 
| Тепловыделение при питании от сети | 374 BTU/час | 
| Тепловыделение при питании от батареи | 544 BTU/час | 
| Степень защиты оболочки | IP20 | 
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температуры | 0-40 °C | 
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | 
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | 
| Условия хранения | |
| Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | 
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | 
| Высота над уровнем моря | 0-15000 м | 
| Соответствие стандартам | |
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | 
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 | 
Громкость звука работающего аппарата — уровень звукового давления, в децибелах (дБ). Низкий уровень шума работающего аппарата — важный фактор при использовании аспиратора в непрерывной работе в операционном блоке, палатах ИТ, в машинах скорой медицинской помощи. Слишком громкий звук может причинять неудобства персоналу и остальным больным. Оптимальные показатели для операционных аспираторов – не выше 70 дБ.